Наш сервис по ремонту лодочных моторов имеет 15 авторизаций компаний производителей.
В штате нашего сервисного центра работают высококвалифицированные специалисты по ремонту лодочных моторов в Москве и Подмосковье, готовые привести Ваш мотор в порядок даже в самых тяжелых случаях. Когда специалисты других сервисных центров пожимают плечами, наши берут и делают! Для качественного и быстрого ремонта у нас есть всё необходимое - современное диагностическое и ремонтное оборудование, а также большой склад запчастей к лодочным моторам всех современных производителей. В ремонте мы используем как фирменные детали, так и их более дешёвые, но не менее качественные аналоги.
- Срочный ремонт за 1 час
- Бесплатная доставка
- Гарантия на запчасти и услуги
- Большой склад запчастей
- Полный пакет документов
Наши цены на ремонт лодочных моторов
| Название | Цена, руб. |
|---|---|
| Ремонт в любом районе Москвы и Подмосковья | |
| Бесплатная доставка мотора в ремонт и обратно | |
| Консервация и расконсервация | 1300 |
| Замена индикатора давления масла | 1200 |
| Ремонт редуктора | от 1490 |
| Замена ходового винта | 300 |
| Ремонт двигателя | от 1590 |
| Ремонт топливной системы | от 1190 |
| Замена румпеля (без его стоимости) | 700 |
| Замена ведущей шестерни в редукторе | от 1200 до 2300 |
| Замена игольчатого подшипника | от 800 |
| Замена трубки подвода охлаждающей воды | от 1190 |
| Название | Цена, руб. |
|---|---|
| Замена сальника гребного вала | 1300 |
| Замена корпусных деталей | от 1900 |
| Замена штуцера присоединения топливного шланга | 670 |
| Переборка редуктора | 3900 |
| Замена шпонки маховика | 670 |
| Замена крыльчатки | от 1870 |
| Устранение неисправности: Двигатель заводится | от 300 до 2400 |
| Устранение неисправности: Двигатель не тянет | от 400 до 3500 |
| Устранение неисправности: Двигатель сильно вибрирует | от 1400 до 3500 |
| Устранение неисправности: Двигатель не держит холостых оборотов | от 300 до 2500 |













